Les caractéristiques de nos gants chauffants
Dans notre collection, vous trouverez différents types de gants chauffants. Pour vous aider à faire le bon choix, vous trouverez ci-dessous les caractéristiques par type.
TEMPÉRATURE MAXIMALE | 65 C° | 65 C° | 65 C° | 65 C° | 65 C° | 65 C° | 65 C° | 65 C° | 65 C° |
DURÉE DE VIE MAXIMALE DE LA BATTERIE | 7,5 heures | 8 heures | 6 heures | 8 heures | 9 heures | 8 heures | 8 heures | 7,5 heures | 6 heures |
NIVEAUX DE CHALEUR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ACTIVITÉS | ski, scooter, vélo | course à pied, marche, vélo, équitation | course à pied, vélo de montagne, golf, sports nautiques | ski, vélo, scooter | ski, vélo, scooter | sport moto, faire de la moto | pêche, chasse, ski, vélo | ski, vélo | comme sous-gant pour toutes les activités |
FROID EXTRÊME (-15 C°) | ✓ | ✓ | non | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | non |
ÉCRAN TACTILE BOUT DES DOIGTS | ✓ | ✓ | ✓ | non | ✓ | non | non | non | ✓ |
AUSSI DES SOUS-GANTS | non | non | non | non | non | non | non | non | ✓ |
GARANTIE 12 MOIS* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
*Les batteries sont livrées avec une garantie de 6 mois.